LINE Stereo
tr>
| Technická specifikace | LINE-4 v2025 | LINE-2-DAC v2025 | LINE-4-DAC v2025 |
| Verze | Stereo | Stereo | Stereo |
| Frekvenční odezva (1V -3dB) | DC – 100 kHz | DC – 100 kHz | DC – 100 kHz |
| Harmonické zkreslení (THD) | < 0,001% | < 0,001% | < 0,001% |
| Intermodulační zkreslení (IMD) | < 0,001% | < 0,001% | < 0,001% |
| S/N Ratio | > 120 dB | > 120 dB | > 120 dB |
| Vstupní impedance (pseudo balanced) | 7,7 kOhm | 7,7 kOhm | 7,7 kOhm |
| Výstupní impedance (pseudo balanced) | 0,1 – 3.1 kOhm | 0,1 – 3.1 kOhm | 0,1 – 3.1 kOhm |
| Krok hlasitosti | 2 dB | 2 dB | 2 dB |
| Ovládání hlasitosti | Jazýčkovými relátky | Jazýčkovými relátky | Jazýčkovými relátky |
| Vstup stereo (XLR) | 4 | 2 | 4 |
| Výstup Bi-Amping (XLR) | volitelně | volitelně | volitelně |
| Přídavný vstupní modul | CINEMA | DAC | CINEMA | CINEMA |
| Přídavný výstupní modul | REC Line | Sluchátka | REC Line | Sluchátka | REC Line | Sluchátka |
| Materiál skříně (AL) | 3-10 mm | 3-10 mm | 3-10 mm |
| Nožičky (AL) | 4x antivibrační | 4x antivibrační | 4x antivibrační |
| Povrch skříně (ELOX) | černý nebo přírodní | černý nebo přírodní | černý nebo přírodní |
| Chlazení | pasivní | pasivní | pasivní |
| DAC | |||
| Rozlišení | – | 24bit | 24bit |
| Samplovací frekvence | – | 44.1 – 192 kHz | 44.1 – 192 kHz |
| Dynamický rozsah | – | 127 dB | 127 dB |
| S/N Ratio | – | > 120 dB | > 120 dB |
| Harmonické zkreslení (THD) | – | < 0,002% | < 0,002% |
| Výstupní napětí | – | 2 Vrms | 2 Vrms |
| Vstup digital (TOS-LINK, AES/EBU) | – | 2 (volitelné) | 4 (volitelné) |
| Napájení | rozměry | |||
| Hlavní napětí AC (50Hz) | 230V | 230V | 230V |
| Spotřeba energie (max) | 20W | 30W | 40W |
| Rozměry (ŠxVxH) | 450x120x310 mm | 450x120x310 mm | 450x120x310 mm |
| Hmotnost | 10Kg | 11Kg | 12Kg |



